You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Selayo
Desa Selayo

Kec. Kubung, Kab. Solok, Provinsi Sumatera Barat

Selamat Datang di Kantor Pemerintahan Nagari Salayo Kecamatan Kubung -

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Selayo, 2026

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun GALANGGANG TANGAH 826 3292 1668 1624
2 Dusun LAINNYA 1315 4517 2281 2236
3 Dusun SAWAH SUDUT 813 3249 1700 1549
4 Dusun LURAH NAN TIGO 701 2960 1494 1466
5 Dusun BATU PALANO 528 2218 1144 1074
6 Dusun PADANG KUNIK 3 15 7 8
7 Dusun PARAK GADANG 5 23 13 10
8 Dusun SIMPANG 1 2 1 1
9 Dusun LURAH NANTIGO 6 33 19 14
10 Dusun GALAGAH TANGAH 3 10 4 6
11 Dusun GALANGGANG TANGAH SALAYO 9 33 10 23
12 Dusun GALANGGGANG TANGAH 2 8 3 5
13 Dusun A SAWAH SUDUT 1 5 3 2
14 Dusun BATU PLANO 2 10 7 3
15 Dusun PALANO 1 4 1 3
16 Dusun LURAHNAN TIGO 1 5 2 3
17 Dusun GOLANGGANG TANGAH 1 5 1 4
18 Dusun GELANGGANG TANGAH 4 20 10 10
19 Dusun BAWAH JAO 1 6 4 2
20 Dusun KUBUR HARIMAU 5 24 10 14
21 Dusun GALANGGAH TANGAH 5 13 6 7
22 Dusun SAWAH SUSDUT 1 6 5 1
23 Dusun LURAH NA TIGO 1 3 2 1
24 Dusun BATU PALANO. 1 4 2 2
25 Dusun GALANGGANG TANGAH ANDALEH 1 4 2 2
26 Dusun GALANGANG TANGAH 4 17 7 10
27 Dusun SAWAH SUDUIK 4 16 10 6
28 Dusun BULAN 1 4 2 2
29 Dusun TAMPUNIK 1 3 1 2
30 Dusun SALAYO 1 3 3 0
31 Dusun AIE TAGANANG 1 4 3 1
32 Dusun BATU BALANO 2 7 4 3
33 Dusun GLG TANGAH 3 7 3 4
34 Dusun BATUPALANO 1 4 2 2
35 Dusun LANGGANG TANGAH 1 2 1 1
36 Dusun LUARH NAN TIGO 1 2 1 1
37 Dusun . LURAH NAN TIGO 1 5 1 4
38 Dusun BATU ALANO 1 3 1 2
39 Dusun BAWAH KUBANG 1 7 3 4
40 Dusun GALANGGAH TANGAH SALAYO 1 3 2 1
41 Dusun SAWAH SUDUT NO 348 1 7 4 3
42 Dusun GLG.TANGAH 2 2 1 1
43 Dusun GALANGAN TANGAH 1 5 2 3
44 Dusun LURAH NAN TIGA 1 4 2 2
45 Dusun KUBU HARIMAU 1 2 1 1
46 Dusun AIA TABIK 1 1 0 1
47 Dusun SARI BULAN GALANGGANG TANGAH 1 4 1 3
48 Dusun LURAG NAN TIGO 1 2 1 1
49 Dusun GLG TANGAH SALAYO 2 8 3 5
50 Dusun PARAK GADANG BATU PALANO 1 3 2 1
51 Dusun KATAPIANG 1 3 1 2
52 Dusun SAWAH SUDUT NO 251 1 4 2 2
53 Dusun SAWAH PADANG 1 4 2 2
54 Dusun LUHAK NAN TIGO 3 10 4 6
55 Dusun GALANGGANG TANGAH SALAYO KORONG RAWANG SARI 1 2 1 1
56 Dusun BANIE GALANGGANG TANGAH SALAYO 1 4 2 2
57 Dusun BUKIT KILI 1 6 4 2
58 Dusun BATU PALANO KATAPING 1 2 0 2
59 Dusun ATEH JORONG LURAH NAN TIGO 2 6 2 4
60 Dusun PARAK ILIE 1 6 4 2
61 Dusun SAWAH SUDUT BAWAH KUBANG 1 6 1 5
62 Dusun PIAI 1 5 1 4
63 Dusun GALANGGANG 1 7 3 4
64 Dusun KELOK DURI 1 3 2 1
65 Dusun . GLG. TANGAH 0 4 3 1
66 Dusun SAWH SUDUT 1 5 1 4
67 Dusun MUNGGU TANAH 1 5 3 2
TOTAL 4292 16676 8496 8180

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.688.102.535,00 Rp 2.672.000.000,00
100.6%
Belanja
Rp 2.671.160.505,00 Rp 2.996.837.865,77
89.13%
Pembiayaan
Rp 342.837.865,77 Rp 324.837.865,77
105.54%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 42.980.255,00 Rp 40.000.000,00
107.45%
Dana Desa
Rp 1.493.502.000,00 Rp 1.493.502.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 102.255.941,00 Rp 100.000.000,00
102.26%
Alokasi Dana Desa
Rp 1.017.964.148,00 Rp 1.021.498.000,00
99.65%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya
Rp 24.142.676,00 Rp 10.000.000,00
241.43%
Bunga Bank
Rp 7.257.515,00 Rp 7.000.000,00
103.68%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.141.317.020,00 Rp 1.216.419.670,00
93.83%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 782.208.467,00 Rp 858.945.141,57
91.07%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 374.339.790,00 Rp 427.826.438,79
87.5%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 185.761.453,00 Rp 283.141.615,41
65.61%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 187.533.775,00 Rp 210.505.000,00
89.09%