You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Selayo
Desa Selayo

Kec. Kubung, Kab. Solok, Provinsi Sumatera Barat

Selamat Datang di Kantor Pemerintahan Nagari Salayo Kecamatan Kubung -

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Selayo, 2026

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4603 26,98% 2615 15,33% 1988 11,65%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3193 18,72% 9 0,05% 3184 18,66%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3493 20,48% 1765 10,35% 1728 10,13%
4 PENSIUNAN 162 0,95% 96 0,56% 66 0,39%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 397 2,33% 196 1,15% 201 1,18%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0,05% 8 0,05% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 24 0,14% 23 0,13% 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 119 0,70% 69 0,40% 50 0,29%
9 PETANI/PEKEBUN 2149 12,60% 1581 9,27% 568 3,33%
10 PETERNAK 11 0,06% 6 0,04% 5 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
12 INDUSTRI 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 11 0,06% 10 0,06% 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 164 0,96% 95 0,56% 69 0,40%
16 KARYAWAN BUMN 16 0,09% 11 0,06% 5 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 112 0,66% 40 0,23% 72 0,42%
19 BURUH HARIAN LEPAS 46 0,27% 41 0,24% 5 0,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 65 0,38% 53 0,31% 12 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 43 0,25% 43 0,25% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 45 0,26% 45 0,26% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 21 0,12% 8 0,05% 13 0,08%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
35 MEKANIK 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
65 GURU 32 0,19% 6 0,04% 26 0,15%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
74 PERAWAT 4 0,02% 1 0,01% 3 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
81 SOPIR 106 0,62% 106 0,62% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
84 PEDAGANG 463 2,71% 304 1,78% 159 0,93%
85 PERANGKAT DESA 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1739 10,19% 1547 9,07% 192 1,13%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 17059 100,00% 8701 51,01% 8358 48,99%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 17059 100,00% 8701 51,01% 8358 48,99%

Diperbarui pada : 10 Agustus 2026

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.688.102.535,00 Rp 2.672.000.000,00
100.6%
Belanja
Rp 2.671.160.505,00 Rp 2.996.837.865,77
89.13%
Pembiayaan
Rp 342.837.865,77 Rp 324.837.865,77
105.54%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 42.980.255,00 Rp 40.000.000,00
107.45%
Dana Desa
Rp 1.493.502.000,00 Rp 1.493.502.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 102.255.941,00 Rp 100.000.000,00
102.26%
Alokasi Dana Desa
Rp 1.017.964.148,00 Rp 1.021.498.000,00
99.65%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya
Rp 24.142.676,00 Rp 10.000.000,00
241.43%
Bunga Bank
Rp 7.257.515,00 Rp 7.000.000,00
103.68%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.141.317.020,00 Rp 1.216.419.670,00
93.83%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 782.208.467,00 Rp 858.945.141,57
91.07%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 374.339.790,00 Rp 427.826.438,79
87.5%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 185.761.453,00 Rp 283.141.615,41
65.61%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 187.533.775,00 Rp 210.505.000,00
89.09%