Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selayo, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1070 | 6,42% | 470 | 2,82% | 600 | 3,60% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,09% | 6 | 0,04% | 9 | 0,05% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 11 | 0,07% | 1 | 0,01% | 10 | 0,06% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 706 | 4,24% | 388 | 2,33% | 318 | 1,91% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1432 | 8,59% | 724 | 4,34% | 708 | 4,25% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1755 | 10,53% | 908 | 5,45% | 847 | 5,08% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1595 | 9,57% | 858 | 5,15% | 737 | 4,42% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1371 | 8,22% | 689 | 4,13% | 682 | 4,09% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1422 | 8,53% | 706 | 4,24% | 716 | 4,30% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1480 | 8,88% | 817 | 4,90% | 663 | 3,98% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1337 | 8,02% | 695 | 4,17% | 642 | 3,85% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1112 | 6,67% | 569 | 3,41% | 543 | 3,26% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 905 | 5,43% | 459 | 2,75% | 446 | 2,68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 825 | 4,95% | 411 | 2,47% | 414 | 2,48% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 814 | 4,88% | 376 | 2,26% | 438 | 2,63% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 703 | 4,22% | 349 | 2,09% | 354 | 2,12% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 116 | 0,70% | 67 | 0,40% | 49 | 0,29% |
JUMLAH | 16669 | 100,00% | 8493 | 50,95% | 8176 | 49,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 16669 | 100,00% | 8493 | 50,95% | 8176 | 49,05% |
Diperbarui pada : 22 Agustus 2025