Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selayo, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1070 | 6,42% | 470 | 2,82% | 600 | 3,60% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,09% | 6 | 0,04% | 9 | 0,05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 11 | 0,07% | 1 | 0,01% | 10 | 0,06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 661 | 3,97% | 358 | 2,15% | 303 | 1,82% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1434 | 8,60% | 735 | 4,41% | 699 | 4,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1761 | 10,56% | 907 | 5,44% | 854 | 5,12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1586 | 9,51% | 854 | 5,12% | 732 | 4,39% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1380 | 8,28% | 695 | 4,17% | 685 | 4,11% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1406 | 8,43% | 698 | 4,19% | 708 | 4,25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1502 | 9,01% | 823 | 4,94% | 679 | 4,07% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1344 | 8,06% | 706 | 4,24% | 638 | 3,83% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1117 | 6,70% | 571 | 3,43% | 546 | 3,28% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 903 | 5,42% | 459 | 2,75% | 444 | 2,66% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 820 | 4,92% | 406 | 2,44% | 414 | 2,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 817 | 4,90% | 378 | 2,27% | 439 | 2,63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 712 | 4,27% | 353 | 2,12% | 359 | 2,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 130 | 0,78% | 73 | 0,44% | 57 | 0,34% |
| JUMLAH | 16669 | 100,00% | 8493 | 50,95% | 8176 | 49,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16669 | 100,00% | 8493 | 50,95% | 8176 | 49,05% | |
Diperbarui pada : 22 Agustus 2025