Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selayo, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1069 | 6,41% | 470 | 2,82% | 599 | 3,59% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,10% | 6 | 0,04% | 10 | 0,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 11 | 0,07% | 1 | 0,01% | 10 | 0,06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 625 | 3,75% | 340 | 2,04% | 285 | 1,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1413 | 8,48% | 724 | 4,34% | 689 | 4,13% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1769 | 10,61% | 907 | 5,44% | 862 | 5,17% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1588 | 9,53% | 864 | 5,18% | 724 | 4,34% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1385 | 8,31% | 696 | 4,18% | 689 | 4,13% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1411 | 8,46% | 699 | 4,19% | 712 | 4,27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1493 | 8,96% | 816 | 4,90% | 677 | 4,06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1345 | 8,07% | 705 | 4,23% | 640 | 3,84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1129 | 6,77% | 573 | 3,44% | 556 | 3,34% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 912 | 5,47% | 470 | 2,82% | 442 | 2,65% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 828 | 4,97% | 413 | 2,48% | 415 | 2,49% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 812 | 4,87% | 373 | 2,24% | 439 | 2,63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 720 | 4,32% | 356 | 2,14% | 364 | 2,18% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 143 | 0,86% | 80 | 0,48% | 63 | 0,38% |
| JUMLAH | 16669 | 100,00% | 8493 | 50,95% | 8176 | 49,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16669 | 100,00% | 8493 | 50,95% | 8176 | 49,05% | |
Diperbarui pada : 22 Agustus 2025