Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selayo, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1067 | 6,25% | 465 | 2,72% | 602 | 3,53% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 63 | 0,37% | 27 | 0,16% | 36 | 0,21% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 109 | 0,64% | 55 | 0,32% | 54 | 0,32% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 563 | 3,30% | 308 | 1,80% | 255 | 1,49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1342 | 7,86% | 702 | 4,11% | 640 | 3,75% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1857 | 10,88% | 944 | 5,53% | 913 | 5,35% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1581 | 9,26% | 865 | 5,07% | 716 | 4,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1440 | 8,44% | 736 | 4,31% | 704 | 4,12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1394 | 8,17% | 676 | 3,96% | 718 | 4,21% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1534 | 8,99% | 840 | 4,92% | 694 | 4,07% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1367 | 8,01% | 716 | 4,19% | 651 | 3,81% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1183 | 6,93% | 601 | 3,52% | 582 | 3,41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 931 | 5,45% | 492 | 2,88% | 439 | 2,57% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 869 | 5,09% | 427 | 2,50% | 442 | 2,59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 780 | 4,57% | 356 | 2,09% | 424 | 2,48% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 778 | 4,56% | 383 | 2,24% | 395 | 2,31% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 211 | 1,24% | 114 | 0,67% | 97 | 0,57% |
| JUMLAH | 17069 | 99,99% | 8707 | 51,01% | 8362 | 48,99% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 17070 | 100,00% | 8707 | 51,01% | 8363 | 48,99% | |
Diperbarui pada : 22 September 2026