Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selayo, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1068 | 6,26% | 466 | 2,73% | 602 | 3,53% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 64 | 0,38% | 27 | 0,16% | 37 | 0,22% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 104 | 0,61% | 53 | 0,31% | 51 | 0,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 596 | 3,49% | 324 | 1,90% | 272 | 1,59% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1353 | 7,93% | 704 | 4,13% | 649 | 3,80% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1845 | 10,82% | 939 | 5,50% | 906 | 5,31% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1585 | 9,29% | 868 | 5,09% | 717 | 4,20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1435 | 8,41% | 731 | 4,29% | 704 | 4,13% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1385 | 8,12% | 678 | 3,97% | 707 | 4,14% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1535 | 9,00% | 835 | 4,89% | 700 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1362 | 7,98% | 715 | 4,19% | 647 | 3,79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1179 | 6,91% | 600 | 3,52% | 579 | 3,39% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 933 | 5,47% | 491 | 2,88% | 442 | 2,59% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 852 | 4,99% | 421 | 2,47% | 431 | 2,53% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 793 | 4,65% | 362 | 2,12% | 431 | 2,53% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 766 | 4,49% | 378 | 2,22% | 388 | 2,27% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 203 | 1,19% | 109 | 0,64% | 94 | 0,55% |
| JUMLAH | 17058 | 99,99% | 8701 | 51,01% | 8357 | 48,99% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 17059 | 100,00% | 8701 | 51,01% | 8358 | 48,99% | |
Diperbarui pada : 10 Agustus 2026