Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selayo, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1068 | 6,40% | 469 | 2,81% | 599 | 3,59% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 0,11% | 8 | 0,05% | 11 | 0,07% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 17 | 0,10% | 4 | 0,02% | 13 | 0,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 568 | 3,40% | 308 | 1,85% | 260 | 1,56% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1367 | 8,19% | 706 | 4,23% | 661 | 3,96% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1811 | 10,85% | 927 | 5,55% | 884 | 5,30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1573 | 9,43% | 853 | 5,11% | 720 | 4,31% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1407 | 8,43% | 711 | 4,26% | 696 | 4,17% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1390 | 8,33% | 688 | 4,12% | 702 | 4,21% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1508 | 9,04% | 820 | 4,91% | 688 | 4,12% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1345 | 8,06% | 706 | 4,23% | 639 | 3,83% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1144 | 6,85% | 581 | 3,48% | 563 | 3,37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 926 | 5,55% | 481 | 2,88% | 445 | 2,67% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 839 | 5,03% | 418 | 2,50% | 421 | 2,52% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 810 | 4,85% | 371 | 2,22% | 439 | 2,63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 735 | 4,40% | 362 | 2,17% | 373 | 2,24% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 162 | 0,97% | 91 | 0,55% | 71 | 0,43% |
| JUMLAH | 16689 | 100,00% | 8504 | 50,96% | 8185 | 49,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16689 | 100,00% | 8504 | 50,96% | 8185 | 49,04% | |
Diperbarui pada : 14 April 2026