Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selayo, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1069 | 6,41% | 470 | 2,82% | 599 | 3,59% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,09% | 6 | 0,04% | 9 | 0,05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 11 | 0,07% | 0 | 0,00% | 11 | 0,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 601 | 3,60% | 324 | 1,94% | 277 | 1,66% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1391 | 8,34% | 717 | 4,30% | 674 | 4,04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1789 | 10,73% | 920 | 5,52% | 869 | 5,21% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1588 | 9,52% | 855 | 5,13% | 733 | 4,40% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1395 | 8,37% | 710 | 4,26% | 685 | 4,11% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1391 | 8,34% | 681 | 4,08% | 710 | 4,26% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1506 | 9,03% | 826 | 4,95% | 680 | 4,08% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1347 | 8,08% | 706 | 4,23% | 641 | 3,84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1129 | 6,77% | 569 | 3,41% | 560 | 3,36% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 924 | 5,54% | 483 | 2,90% | 441 | 2,64% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 831 | 4,98% | 415 | 2,49% | 416 | 2,49% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 809 | 4,85% | 372 | 2,23% | 437 | 2,62% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 733 | 4,40% | 360 | 2,16% | 373 | 2,24% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 147 | 0,88% | 82 | 0,49% | 65 | 0,39% |
| JUMLAH | 16676 | 100,00% | 8496 | 50,95% | 8180 | 49,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16676 | 100,00% | 8496 | 50,95% | 8180 | 49,05% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026