Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Selayo, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3502 | 20,98% | 1826 | 10,94% | 1676 | 10,04% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2871 | 17,20% | 1518 | 9,10% | 1353 | 8,11% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3377 | 20,23% | 1752 | 10,50% | 1625 | 9,74% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 2469 | 14,79% | 1247 | 7,47% | 1222 | 7,32% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 3517 | 21,07% | 1759 | 10,54% | 1758 | 10,53% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 97 | 0,58% | 33 | 0,20% | 64 | 0,38% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 280 | 1,68% | 101 | 0,61% | 179 | 1,07% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 551 | 3,30% | 251 | 1,50% | 300 | 1,80% |
| 9 | STRATA II | 16 | 0,10% | 12 | 0,07% | 4 | 0,02% |
| 10 | STRATA III | 9 | 0,05% | 5 | 0,03% | 4 | 0,02% |
| JUMLAH | 16689 | 100,00% | 8504 | 50,96% | 8185 | 49,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16689 | 100,00% | 8504 | 50,96% | 8185 | 49,04% | |
Diperbarui pada : 14 April 2026