Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Selayo, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3494 | 20,95% | 1822 | 10,93% | 1672 | 10,03% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2869 | 17,20% | 1516 | 9,09% | 1353 | 8,11% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3376 | 20,24% | 1751 | 10,50% | 1625 | 9,74% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 2468 | 14,80% | 1246 | 7,47% | 1222 | 7,33% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 3517 | 21,09% | 1759 | 10,55% | 1758 | 10,54% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 97 | 0,58% | 33 | 0,20% | 64 | 0,38% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 280 | 1,68% | 101 | 0,61% | 179 | 1,07% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 550 | 3,30% | 251 | 1,51% | 299 | 1,79% |
| 9 | STRATA II | 16 | 0,10% | 12 | 0,07% | 4 | 0,02% |
| 10 | STRATA III | 9 | 0,05% | 5 | 0,03% | 4 | 0,02% |
| JUMLAH | 16676 | 100,00% | 8496 | 50,95% | 8180 | 49,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16676 | 100,00% | 8496 | 50,95% | 8180 | 49,05% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026